z–K‰ͺ’Jό
Ÿ‰^’ΐ•\ γ’i:•Π“Ή‰^’ΐ@’†’i:‰•œŠ„ˆψ‰^’ΐ(’Κ—p7“ϊŠΤ)@‰Ί’i:‰ρ”Œ”4–‡’Τ‚θ(’Κ—p3ƒ–ŒŽ)@ (’PˆΚ:‰~)

@ ’†‰›“Ή Vh
”ͺ‰€Žq “ϊ–μ •{’† [‘εŽ› ŽO‘ι
’†‰›“Ή Ί˜a 1,250 1,420 1,560 1,640 1,670 1,870
2,300 2,600 2,800 3,000 3,000 3,400
4,600 5,200 5,600 6,000 6,000 6,800
‘o—t“Œ 1,370 1,540 1,680 1,750 1,790 1,990
2,500 2,800 3,000 3,200 3,200 3,600
5,000 5,600 6,000 6,400 6,400 7,200
”Bθ 1,450 1,620 1,760 1,830 1,860 2,070
2,600 2,900 3,200 3,300 3,300 3,700
5,200 5,800 6,400 6,600 6,600 7,400
–Ύ–μ 1,520 1,690 1,830 1,900 1,930 2,140
2,700 3,000 3,300 3,400 3,400 3,900
5,400 6,000 6,600 6,800 6,800 7,800
{‹Κ 1,560 1,730 1,870 1,940 1,970 2,180
2,800 3,100 3,400 3,500 3,500 3,900
5,600 6,200 6,800 7,000 7,000 7,800
’·βE‚ͺ 1,680 1,850 1,990 2,070 2,100 2,300
3,000 3,300 3,600 3,700 3,700 4,100
6,000 6,600 7,200 7,400 7,400 8,200
”ͺƒ–Šx 1,730 1,900 2,040 2,110 2,140 2,350
3,100 3,400 3,700 3,800 3,800 4,200
6,200 6,800 7,400 7,600 7,600 8,400
¬•£‘ς 1,820 1,990 2,130 2,200 2,240 2,440
3,300 3,600 3,800 4,000 4,000 4,400
6,600 7,200 7,600 8,000 8,000 8,800
•xŽmŒ© 1,950 2,120 2,260 2,340 2,370 2,570
3,500 3,800 4,100 4,200 4,200 4,600
7,000 7,600 8,200 8,400 8,400 9,200
Œ΄ 2,050 2,220 2,360 2,430 2,460 2,670
3,700 4,000 4,200 4,400 4,400 4,800
7,400 8,000 8,400 8,800 8,800 9,600
Š–μ 2,140 2,310 2,450 2,530 2,560 2,760
3,900 4,200 4,400 4,600 4,600 5,000
7,800 8,400 8,800 9,200 9,200 10,000
—L‰κ 2,260 2,430 2,570 2,640 2,670 2,880
4,100 4,400 4,600 4,800 4,800 5,200
8,200 8,800 9,200 9,600 9,600 10,400
‘ˆδ 2,420 2,590 2,730 2,800 2,830 3,040
4,400 4,700 50,00 5,100 5,100 5,500
8,800 9,400 10,000 10,200 10,200 11,000
z–KIC‘O 2,190 2,360 2,500 2,580 2,610 2,810
3,900 4,200 4,500 4,600 4,600 5,100
7,800 8,400 9,000 9,200 9,200 10,200
γz–K‰w
‰Ίz–K
’·’n
‰ͺ’JŽs–πŠ‘O
‰ͺ’J‰w
2,440 2,610 2,750 2,830 2,860 3,060
4,400 4,700 5,000 5,100 5,100 5,500
8,800 9,400 10,000 10,200 10,200 11,000

¦‰•œŒ”₯‰ρ”Œ”‚Ν‘εl‚Μ‚έ“K—pB

ŸŽž•\ ‰Ί‚θ
ŸŽž•\ γ‚θ