| 新宿⇔津山・岡山・倉敷 ケイビーバス |
| ■ケイビーバス座席センター TEL 03(3928)6011 共同運行会社●中鉄バス |
| ■マスカット号 |
| 運賃(単位:円) | 下り | バス停留所 | 上り | |||||
| 大人 片道 |
大人 往復 |
小人 往復 |
小人 往復 |
21:05 | ○ | 丸山営業所 | ● | 7:45 |
| 21:15 | ○ | 中野駅 | ● | 7:35 | ||||
| 21:45 | ○ | 新宿駅西口(27番) | ● | 7:15 | ||||
| 9,650 | 16,400 | 4,830 | 8,200 | 6:35 | ● | 津山 | ○ | 22:30 |
| 6:40 | ● | 津山パーキング | ○ | 22:20 | ||||
| 9,700 | 16,500 | 4,850 | 8,250 | 7:15 | ● | 福渡 | ○ | 21:45 |
| 7:30 | ● | 金川 | ○ | 21:30 | ||||
| 9,800 | 16,600 | 4,900 | 8,300 | 7:45 | ● | 岡山インター | ○ | 21:15 |
| 7:52 | ● | 岡山大学筋 | ○ | 21:08 | ||||
| 8:00 | ● | 天満屋バスセンター | ○ | 21:00 | ||||
| 8:05 | ● | 岡山駅前 | ○ | 20:55 | ||||
| 8:32 | ● | 瀬戸大橋温泉 | ○ | 20:28 | ||||
| 10,000 | 16,900 | 5,000 | 8,450 | 8:35 | ● | 川崎医大前 | ○ | 20:25 |
| 8:45 | ● | 倉敷駅北口 | ○ | 20:15 | ||||
| ○乗車停留所(降車はできません) |
| ●降車停留所(乗車はできません) |
| ※往復券は往路乗車日を含め10日間有効 |