中津川・下呂温泉線
◆運賃表 ※往復券・回数券は大人のみ適用。 (単位:円)

  中央道 新宿
八王子 日野 府中 深大寺 三鷹
馬篭 4,100 4,300 4,500 4,500 4,500 4,500
14,700 15,400 16,000 16,000 16,000 16,000
中津川淀川 4,300 4,500 4,600 4,700 4,700 4,700
7,500 7,900 8,000 8,000 8,000 8,000
15,000 15,800 16,000 16,000 16,000 16,000
福岡総合事務所前 4,400 4,600 4,700 4,800 4,800 5,000
7,700 8,000 8,200 8,400 8,400 8,700
15,400 16,000 16,400 16,800 16,800 17,400
道の駅花街道付知 4,500 4,700 4,800 4,900 4,900 5,200
7,900 8,200 8,400 8,600 8,600 9,100
15,800 16,400 16,800 17,200 17,200 18,200
加子母福崎公園 4,700 4,900 5,000 5,100 5,100 5,400
8,200 8,600 8,700 8,900 8,900 9,400
16,400 17,200 17,400 17,800 17,800 18,800
下呂宮地
下呂温泉
5,000 5,200 5,300 5,400 5,400 5,700
8,700 9,100 9,300 9,400 9,400 10,000
17,400 18,200 18,600 18,800 18,800 20,000

上段:片道運賃
中段:往復割引運賃(通用7日間))
下段:回数券4枚綴り(通用3ヶ月)
※馬篭は往復券の設定はございません

時刻表 下り
時刻表 上り