松本線
◆時刻表 上り(新宿方面) KO=京王 MD=松本電鉄

便名 MD5902 MD5904 MD5906 MD5908 MD5910 MD5912 MD5914 KO5916 MD5918 MD5920
松本バスターミナル 5:50 6:20 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:20 11:20
松本インター前 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:30 11:30
長野道 神林 6:05 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:35 11:35
広丘・野村 6:10 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:40 11:40
みどり湖 6:14 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:44 11:44
双葉サービスエリアにて休憩(約10分間)
中央道日野 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 13:02 14:02
新宿高速バスターミナル 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:32 14:32

便名 MD5922 KO5924 KO5926 KO5928 KO5930 KO5932 KO5934 KO5936 KO5938 KO5940
松本バスターミナル 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:00 19:40 20:20
松本インター前 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:10 19:50 20:30
長野道 神林 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:15 19:55 20:35
広丘・野村 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:20 20:00 20:40
みどり湖 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:24 20:04 20:44
双葉サービスエリアにて休憩(約10分間)
中央道日野 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 21:42 22:22 23:02
新宿高速バスターミナル 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:12 22:52 23:32

○乗車停留所(降車はできません)
●降車停留所(乗車はできません)

時刻表 下り
運賃表