松本線
◆時刻表 下り(松本方面) KO=京王 MD=松本電鉄

便名 KO5901 KO5903 KO5905 KO5907 KO5909 KO5911 KO5913 KO5915 KO5917 MD5919
新宿高速バスターミナル 7:00 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50
中央道日野 7:30 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20
双葉サービスエリアにて休憩(約10分間)
長野道 みどり湖 9:48 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
広丘・野村 9:52 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
神林 9:57 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47
松本インター前 10:02 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52
松本バスターミナル 10:12 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02

便名 MD5921 MD5923 MD5925 MD5927 MD5929 MD5931 KO5933 MD5935 MD5937 MD5939
新宿高速バスターミナル 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:00
中央道日野 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:30
双葉サービスエリアにて休憩(約10分間)
長野道 みどり湖 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:48
広丘・野村 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:52
神林 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:57
松本インター前 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 0:02
松本バスターミナル 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 0:12

○乗車停留所(降車はできません)
●降車停留所(乗車はできません)

時刻表 上り
運賃表