木曽福島線
◆運賃表 ※往復券・回数券は大人のみ適用。 (単位:円)

  中央道 新宿
八王子 日野 府中 深大寺 三鷹
漆の里平沢 3,400 3,600 3,700 3,800 3,800 4,000
6,120 6,480 6,660 6,840 6,840 7,200
11,900 12,600 12,950 13,300 13,300 14,000
奈良井宿 3,400 3,600 3,800 3,800 3,900 4,100
6,120 6,480 6,840 6,840 7,020 7,380
11,900 12,600 13,300 13,300 13,650 14,350
やぶはら 3,500 3,700 3,900 3,900 4,000 4,200
6,300 6,660 7,020 7,020 7,200 7,560
12,250 12,950 13,650 13,650 14,000 14,700
日義木曽駒高原 3,700 3,900 4,000 4,100 4,100 4,400
6,660 7,020 7,200 7,380 7,380 7,920
12,950 13,650 14,000 14,350 14,350 15,400
福島関所
木曽福島駅 
3,800 4,000 4,100 4,200 4,200 4,500
6,840 7,200 7,380 7,560 7,560 8,100
13,300 14,000 14,350 14,700 14,700 15,750

上段:片道運賃
中段:往復割引運賃(通用7日間)
下段:回数券4枚綴り(通用3ヶ月)

時刻表 下り
時刻表 上り