伊那飯田線
◆運賃表 上段:片道運賃 中段:往復割引運賃(通用7日間) 下段:回数券4枚綴り(通用3ヶ月)  (単位:円)


  中央道 新宿
八王子 日野 府中 深大寺 三鷹
中央道 川岸 2,430 2,600 2,750 2,830 2,860 3,060
4,600 4,900 5,200 5,400 5,400 5,800
8,700 9,400 9,900 10,200 10,300 11,000
辰野 2,540 2,720 2,860 2,930 2,960 3,180
4,800 5,200 5,400 5,600 5,600 6,000
9,100 9,800 10,300 10,500 10,700 11,400
箕輪 2,670 2,840 2,980 3,050 3,080 3,300
5,100 5,400 5,700 5,800 5,900 6,300
9,600 10,200 10,700 11,000 11,100 11,900
伊那インター前 2,770 2,940 3,080 3,160 3,190 3,390
5,300 5,600 5,900 6,000 6,100 6,400
10,000 10,600 11,100 11,400 11,500 12,200
伊那市 2,840 3,010 3,160 3,230 3,260 3,460
5,400 5,700 6,000 6,100 6,200 6,600
10,200 10,800 11,400 11,600 11,700 12,500
沢渡 2,880 3,050 3,200 3,270 3,300 3,510
5,500 5,800 6,100 6,200 6,300 6,700
10,400 11,000 11,500 11,800 11,900 12,600
宮田 2,950 3,130 3,280 3,350 3,380 3,580
5,600 5,900 6,200 6,400 6,400 6,800
10,600 11,300 11,800 12,100 12,200 12,900
駒ヶ根市

駒ヶ根車庫
3,020 3,200 3,340 3,410 3,440 3,650
5,700 6,100 6,300 6,500 6,500 6,900
10,900 11,500 12,000 12,300 12,400 13,100
中央道 伊那インター 2,770 2,940 3,080 3,160 3,190 3,390
5,300 5,600 5,900 6,000 6,100 6,400
10,000 10,600 11,100 11,400 11,500 12,200
西春近 2,880 3,050 3,200 3,270 3,300 3,510
5,500 5,800 6,100 6,200 6,300 6,700
10,400 11,000 11,500 11,800 11,900 12,600
宮田 2,950 3,130 3,280 3,350 3,380 3,580
5,600 5,900 6,200 6,400 6,400 6,800
10,600 11,300 11,800 12,100 12,200 12,900
駒ヶ根インター 3,020 3,200 3,340 3,410 3,440 3,650
5,700 6,100 6,300 6,500 6,500 6,900
10,900 11,500 12,000 12,300 12,400 13,100
飯島 3,110 3,290 3,430 3,500 3,530 3,740
5,900 6,300 6,500 6,700 6,700 7,100
11,200 11,800 12,300 12,600 12,700 13,500
松川 3,240 3,410 3,550 3,620 3,650 3,870
6,200 6,500 6,700 6,900 6,900 7,400
11,700 12,300 12,800 13,000 13,100 13,900
高森 3,340 3,510 3,650 3,730 3,760 3,970
6,300 6,700 6,900 7,100 7,100 7,500
12,000 12,600 13,100 13,400 13,500 14,300
上飯田 3,430 3,600 3,750 3,820 3,850 4,060
6,500 6,800 7,100 7,300 7,300 7,700
12,300 13,000 13,500 13,800 13,900 14,600
伊賀良 3,490 3,660 3,810 3,880 3,920 4,120
6,600 7,000 7,200 7,400 7,400 7,800
12,600 13,200 13,700 14,000 14,100 14,800
飯田駅前
飯田
3,570 3,750 3,890 3,970 4,000 4,200
6,800 7,100 7,400 7,500 7,600 8,000
12,900 13,500 14,000 14,300 14,400 15,100
阿智 3,600 3,770 3,920 3,990 4,020 4,230
6,800 7,200 7,400 7,600 7,600 8,000
13,000 13,600 14,100 14,400 14,500 15,200
昼神温泉郷 3,670 3,840 3,990 4,060 4,090 4,300
7,000 7,300 7,600 7,700 7,800 8,200
13,200 13,800 14,400 14,600 14,700 15,500

※往復券・回数券は大人のみ適用。

◆時刻表 下り 伊那市/駒ヶ根方面 ◆時刻表 上り 01
◆時刻表 下り 飯田方面 ◆時刻表 上り 02