伊那飯田線
◆時刻表 下り(伊那市/駒ヶ根方面) KO=京王 IN=伊那バス SN=信南交通 FJ=富士急 YK=山梨交通

便名 KO3601 KO3603 FJ3605 YK3607 KO3609 KO3611 IN3613 SN3615 IN3617 SN3619 YK3621 FJ3623 SN3625 SN3627 IN3629 IN3631
行先 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根 駒ヶ根
新宿高速
バスターミナル
6:50 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
中央道 三鷹 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
深大寺 7:52 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
府中 7:56 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
日野 7:20 8:03 9:03 10:03 15:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:00
八王子 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12
双葉サービスエリアにて休憩(約10〜15分間)
中央道 川岸 11:25 13:25 15:25 19:25 22:25
辰野 9:41 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31 0:21
箕輪 9:47 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37 0:27
伊那
インター前
9:52 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 0:32
伊那市 10:00 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:50 0:40
沢渡 10:08 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 0:48
宮田 10:14 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 0:08 0:54
駒ヶ根市 10:20 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:00
駒ヶ根車庫 10:28 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23 0:23 1:08

○乗車停留所(降車はできません)
●降車停留所(乗車はできません)
※伊那市/駒ヶ根市方面の3601、3633便は中央道三鷹〜中央道川岸間(中央道日野を除く)は停車しませんのでご注意ください。

◆時刻表 上り 01 ◆時刻表 上り 02
◆時刻表 下り 飯田方面 ◆運賃表