伊那飯田線
◆時刻表 下り(飯田方面) KO=京王 IN=伊那バス SN=信南交通 FW=諏訪バス

便名 KO3701 SW3703 KO3705 KO3707 KO3709 KO3711 SN3713 IN3715 IN3717 SW3719 SN3721 IN3723 SN3725 IN3727 IN3729 SN3731 SN3733
行先 飯田 飯田 飯田 昼神温泉郷 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田 飯田
新宿高速
バスターミナル
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 21:00
中央道 三鷹 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:00 18:20 19:40
深大寺 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:02 18:22 19:42
府中 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:06 18:26 19:46
日野 7:30 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:13 17:50 18:33 19:10 19:53 20:30 21:30
八王子 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:22 18:42 20:02
双葉サービスエリアにて休憩(約10〜15分間)
中央道 川岸 18:55
辰野 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 19:41 21:01 22:21
箕輪 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 19:47 21:07 22:27
伊賀
インター
11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 19:52 21:12 22:32
西春近 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 19:57 21:17 22:37
宮田 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:01 21:21 22:41
駒ヶ根
インター
10:13 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:05 20:33 21:25 21:53 22:45 23:13 0:13
飯島 10:19 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:11 20:39 21:31 21:59 22:51 23:19 0:19
松川 10:27 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:19 20:47 21:39 22:07 22:59 23:27 0:27
高森 10:34 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:26 20:54 21:46 22:14 23:06 23:34 0:34
上飯田 10:39 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:31 20:59 21:51 22:19 23:11 23:39 0:39
伊賀良 10:43 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:36 21:03 21:56 22:23 23:16 23:43 0:43
飯田駅前 10:54 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 20:51 21:14 22:11 22:34 23:31 23:54 0:54
飯田 10:58 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 20:55 21:18 22:15 22:38 23:35 23:58 0:58
阿智 ・・・ ・・・ ・・・ 14:39 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
昼神温泉郷 ・・・ ・・・ ・・・ 14:45 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

○乗車停留所(降車はできません)
●降車停留所(乗車はできません)
※飯田方面の3701、3723、3727、3731、3733便は中央道三鷹〜中央道宮田間(中央道日野を除く)は停車しませんのでご注意ください。

◆時刻表 上り 01 ◆時刻表 上り 02
◆時刻表 下り (伊那市/駒ヶ根方面) ◆運賃表