飛騨高山線
◆運賃表 ※往復券・回数券は大人のみ適用。 (単位:円)

  中央道 新宿
八王子 日野 府中 深大寺 三鷹
平湯温泉 4,900 5,100 5,300 5,400 5,500 5,700
8,820 9,180 9,540 9,720 9,900 10,260
17,640 18,360 19,080 19,440 19,800 20,520
丹生川 5,500 5,700 5,900 6,000 6,000 6,300
9,900 10,260 10,620 10,800 10,800 11,340
19,800 20,520 21,240 21,600 21,600 22,680
高山濃飛バスセンター 5,700 5,900 6,100 6,200 6,200 6,500
10,260 10,620 10,980 11,160 11,160 11,700
20,520 21,240 21,960 22,320 22,320 23,400

上段:片道運賃
中段:往復割引運賃(通用7日間)
下段:回数券4枚綴り(通用3ヶ月)

時刻表 下り
時刻表 上り