白馬線
◆運賃表 ※往復券・回数券は大人のみ適用。 (単位:円)

  中央道 新宿
八王子 日野 府中 深大寺 三鷹
安雲野スイス村 2,900 3,100 3,300 3,400 3,400 3,600
5,200 5,600 5,900 6,100 6,100 6,500
10,400 11,200 11,800 12,200 12,200 13,000
安雲野松川 3,200 3,400 3,600 3,700 3,700 3,900
5,800 6,100 6,500 6,700 6,700 7,000
11,600 12,200 13,000 13,400 13,400 14,000
信濃大町駅前 3,400 3,600 3,800 3,900 3,900 4,100
6,100 6,500 6,800 7,000 7,000 7,400
12,200 13,000 13,600 14,000 14,000 14,800
白馬五竜
白馬町
白馬八方
4,000 4,200 4,400 4,500 4,500 4,700
7,200 7,600 7,900 8,100 8,100 8,500
14,400 15,200 15,800 16,200 16,200 17,000

上段:片道運賃
中段:往復割引運賃(通用7日間)
下段:回数券4枚綴り(通用3ヶ月)

時刻表 下り
時刻表 上り