白馬線
◆時刻表 上り(新宿方面) KO=京王 MD=松本電鉄

運行日 毎日 毎日 毎日 春・夏・秋
便名 MD5502 MD5504 KO5572 MD5574 KO5506 KO5508 KO5510
白馬八方 7:00 9:00 11:00 14:00 15:30 16:30 17:00
白馬町 7:05 9:05 11:05 14:05 15:35 16:35 17:05
白馬五竜 7:10 9:10 11:10 14:10 15:40 16:40 17:10
信濃大町駅前 7:35 9:35 11:35 14:35 16:05 17:05 17:35
安雲野松川 7:55 9:55 11:55 14:55 16:20 17:20 17:50
安雲野スイス村 8:11 10:11 12:11 15:11 16:39 17:39 18:09
梓川サービスエリアにて休憩(約10分間)、双葉サービスエリアにて休憩(約10分間)
中央道 八王子 10:48 12:48 14:48 17:48 19:18 20:18 20:48
日野 10:57 12:57 14:57 17:57 19:27 20:27 20:57
府中 11:04 13:04 15:04 18:04 19:34 20:34 21:04
深大寺 11:08 13:08 15:08 18:08 19:38 20:38 21:08
三鷹 11:10 13:10 15:10 18:10 19:40 20:40 21:10
新宿高速バスターミナル 11:30 13:30 15:30 18:30 20:00 21:00 21:30

○乗車停留所(降車はできません)
●降車停留所(乗車はできません)

時刻表 下り
運賃表