富士五湖線
◆運賃表(片道運賃) (単位:円)

  中央道 新宿
上野原 相模湖 八王子 日野 府中 深大寺 三鷹
中央道 上野原 ・・・・・・ 150 300 500 650 750 750 1,000
野田尻 150 200 350 550 700 800 800 1,050
猿橋 250 350 550 750 900 950 1,000 1,200
小形山 400 500 700 900 1,050 1,150 1,150 1,400
都留 450 600 800 950 1,100 1,200 1,250 1,450
西桂 550 700 900 1,100 1,250 1,300 1,350 1,550
下吉田 650 800 930 1,150 1,300 1,400 1,450 1,650
富士急ハイランド
富士吉田駅
河口湖駅
700 850 930 1,250 1,400 1,450 1,500 1,700
忍野入口 850 950 1,150 1,350 1,500 1,600 1,600 1,850
忍野富士急ホテル前
忍野八海
忍野村役場前

内野
950 1,050 1,250 1,450 1,600 1,700 1,700 1,950
ホテルマウント富士入口 1,000 1,100 1,300 1,500 1,650 1,750 1,750 2,000
山中局入口
山中湖村役場前
山中湖
1,000 1,100 1,300 1,500 1,650 1,750 1,750 2,000
撫岳荘前 1,000 1,150 1,350 1,500 1,700 1,750 1,800 2,000
平野 1,050 1,150 1,350 1,550 1,700 1,800 1,800 2,050
勝山 850 950 1,150 1,350 1,500 1,600 1,600 1,850
風穴 1,000 1,100 1,300 1,500 1,650 1,750 1,750 2,000
精進湖入口 1,050 1,200 1,400 1,600 1,750 1,800 1,850 2,050
本栖湖 1,150 1,250 1,450 1,650 1,800 1,850 1,900 2,150

■4枚綴り回数券もございます。

◆時刻表 下り
◆時刻表 上り